動物品種 | NOD SCID小鼠 |
動物性別 | 雌雄均可 |
動物周齡 | 4-6周齡 |
實驗細胞 | 必須要帶有-luc標記,或自帶其他熒光基因;MM.1S、NCI-H929、RPMI-8226 |
造模方法 | 小鼠適應性飼養1周,接受X射線全身照射(建議預實驗摸索劑量),輻照劑量為100cGy(常規劑量),輻照4h后開始尾靜脈注射細胞(注意:小鼠照射前后3天飲用水中加抗生素拜有利(恩諾沙星溶液):250 ml水中+1ml抗生素 尾靜脈注射細胞懸液(如MM.1S 5×10^6cells/100ul/只),具體按具體細胞系成瘤條件。約2-3周后檢驗造模效果 |
成模鑒定 | 活體成像觀察熒光表達 |
造模周期 | 打包價以4周計算 |
后續檢測指標建議 | 分離小鼠骨髓,流式檢測;骨組織的組織病理學檢測;Micro CT觀察模型長骨組織;血清ELISA檢測Ig輕鏈 |
備注 |
【參考文獻】
[1] 劉蘭婷,魏曉晶,龔莉欣,等. 三種人多發性骨髓瘤細胞系移植小鼠模型的建立和比較[J]. 中華血液學雜志,2022,43(5):414-419. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2022.05.011.
[2] 王雅丹,胡豫,張璐,等. 表達腦源性神經營養因子的人多發性骨髓瘤小鼠模型的建立[J]. 中國實驗血液學雜志,2007,15(5):967-972. DOI:10.3969/j.issn.1009-2137.2007.05.013.