技術簡介
細胞熒光標記是利用熒光蛋白或熒光素酶報告基因作為標志物對研究細胞進行標記的分析方法,常用的熒光蛋白為綠色熒光蛋白(GFP)和紅色熒光蛋白(RFP)兩種。這些標志物通過轉基因技術構建到載體上,可跟蹤和判斷生物細胞的分子變化。
操作流程
服務內容
1. 制備含熒光蛋白或熒光素酶的慢病毒;
2. 慢病毒感染目標細胞并進行傳代培養;
3. 抗生素篩選轉染成功的目標細胞;
4. 熒光顯微鏡觀察熒光蛋白表達效果;
5. 熒光凝膠成像儀檢測細胞或小鼠熒光素酶反應發光效果。
項目案例
1. 熒光顯微鏡觀察綠色熒光蛋白和紅色熒光蛋白標記結果
2. 熒光凝膠成像儀分別在細胞和小鼠體內檢測熒光素酶反應發光效果
產品代碼 | 簡 稱 | 中文名稱 |
TOPCB0001 | T24-Luc | 人膀胱癌細胞+LUC |
TOPCB0002 | L929-LUC-GFP-PURO | 小鼠成纖維細胞+LUC+GFP |
TOPCB0003 | 22RV1-LUC-BSD | 人前列腺癌細胞+LUC |
TOPCB0004 | MV4-11-LUC-eGFP-puro | 淋巴瘤細胞+LUC+eGFP |
TOPCB0005 | Daudi-LUC-eGFP-puro | 人Burkitt’S淋巴瘤細胞+LUC+eGFP |
TOPCB0006 | SN12-PM6-LUC | 人腎癌細胞+LUC |
TOPCB0007 | Nalm6-LUC-GFP-puro | 人B淋巴白血病細胞+LUC |
TOPCB0008 | MFC-LUC-BSD | 小鼠前胃癌細胞+LUC |
TOPCB0009 | Raji-LUC-puro | 人淋巴瘤細胞+LUC |
TOPCB0010 | RM-1-LUC-PURO | 小鼠前列腺癌細胞+LUC |
TOPCB0011 | MCF-7-LUC | 人乳腺癌細胞+LUC |
TOPCB0012 | SK-MEL-2-LUC | 人皮膚黑色素瘤細胞+LUC |
TOPCB0013 | MDA-MB-231-LUC | 人三陰性乳腺癌+LUC |
TOPCB0014 | 4T1+LUC | 小鼠乳腺癌細胞+LUC |
TOPCB0015 | A549+LUC+bsd | 人肺癌細胞+LUC |
TOPCB0016 | SKOV3-PLV-LUC-BSD | 人卵巢癌細胞+luc |
TOPCB0017 | SW480-LUC-puro | 人結腸腺癌細胞+LUC |
TOPCB0018 | HT29-LUC-puro | 兔肺泡II型上皮細胞 |
~~~100多種標記細胞可供選擇,更多產品請咨詢拓普生物~~~ |